En Proyecto

55 VP en Parcela 'Albacerrado'

Perdonen, estamos trabajando en la página, en breve estará completada toda la información

   

  

 

Descarga el PDFVista en pdf de la situación de la parcela

Descarga el PDFPlanos de la Promoción

 

Situacion en Maps

Para acceder a estas viviendas hay que estar inscritos/as en el registro de demandantes de viviendas del  Ayuntamiento de Tarifa.

Acceso a la noticia de la firma del convenio de colaboración entre esta Empresa y el Ayuntamiento de Tarifa

Nota: Estos precios prevalecen sobre los que pudieran aparecer en planos.

*PRECIO: El precio reflejado en la tabla es sin I.V.A.

DESCRIPCIÓN M2C M2U DORM TERRAZA GAR TRST *PRECIO PLANO
Finca_1-Vvda_1-Ptal-1_Bj_A 91.27 68.92 3 NO 01 - 116.014'36 € VER
Finca_2-Vvda_2-Ptal-1_Bj_B 80.17 62.09 3 NO 02 - 106.389'66€ VER
Finca_3-Vvda_3-Ptal-1_Bj_C 81.15 63.67 3 NO 03 - 108.756'55 € VER
Finca_4-Vvda_4-Ptal-1_Bj_D 99.27 77.32 3 NO 04 - 127.626'86 € VER
Finca_5-Vvda_5-Ptal-1_1º_A 91.27 68.92 3 NO 05 - 115.727'09 € VER
Finca_6-Vvda_6-Ptal-1_1º_B 85.91 66.72 3 NO 06 - 112.973'00 € VER
Finca_7-Vvda_7-Ptal-1_1º_C 91.21 68.38 3 NO 07 - 115.267'85 € VER
Finca_8-Vvda_8-Ptal-1_1º_D 88.11 68.60 3 NO 24 - 115.571'98 € VER
Finca_9-Vvda_9-Ptal-1_1º_E 99.27 77.32 3 NO 25 - 127.626'86 € VER
Finca_10-Vvda_10-Ptal-1_2º_A 91.27 68.92 3 NO 26 - 116.014'36 € VER
Finca_11-Vvda_11-Ptal-1_2º_B 85.91 66.72 3 NO 27 - 112.222'32 € VER
Finca_12-Vvda_12-Ptal-1_2º_C 91.21 68.38 3 NO 28 - 115.267'85 € VER
Finca_13-Vvda_13-Ptal-1_2º_D 88.11 68.60 3 NO 29 - 113.700'19 € VER
Finca_14-Vvda_14-Ptal-1_2º_E 99.27 77.32 3 NO 30 - 127.626'86 € VER
Finca_15-Vvda_15-Ptal-1_3º_A 91.27 68.92 3 NO 31 - 114.008'03 € VER
Finca_16-Vvda_16-Ptal-1_3º_B 85.91 66.72 3 NO 32 - 111.504'80 € VER
Finca_17-Vvda_17-Ptal-1_3º_C 91.21 68.38 3 NO 33 - 115.267'85 € VER
Finca_18-Vvda_18-Ptal-1_3º_D 88.11 68.60 3 NO 34 - 114.118'74 € VER
Finca_19-Vvda_19-Ptal-1_3º_E 99.27 77.32 3 NO 35 - 126.248'36 € VER
Finca_20-Vvda_20-Ptal-1_4º_A 68.80 51.16 2 SI 36 - 91.462'23 € VER
Finca_21-Vvda_21-Ptal-1_4º_B 66.56 49.06 2 SI 41 - 88.559'11 € VER
Finca_22-Vvda_22-Ptal-1_4º_C 60.28 45.83 2 SI 42 01 90.729'54 € VER
Finca_23-Vvda_23-Ptal-1_4º_D 61.44 45.84 2 SI 43 02 88.885'36 € VER
Finca_24-Vvda_24-Ptal-2_Bj_A-MR 89.39 69.04 2 NO 23 - 116.180'26 € VER
Finca_25-Vvda_25-Ptal-2_Bj_B-MR 77.83 60.44 2 NO 22 - 92.021'71 € VER
Finca_26-Vvda_26-Ptal-2_Bj_C 84.49 66.26 3 NO 8 - 112.154'44 € VER
Finca_27-Vvda_27-Ptal-2_Bj_D 84.49 66.26 3 NO 9 - 99.120'95 € VER
Finca_28-Vvda_28-Ptal-2_Bj_E 81.96 63.05 3 NO 10 - 107.899'44 € VER
Finca_29-Vvda_29-Ptal-2_1º_A 89.39 68.33 3 NO 11 - 115.198'73 € VER
Finca_30-Vvda_30-Ptal-2_1º_B 93.52 72.68 4 NO 12 - 121.212'34 € VER
Finca_31-Vvda_31-Ptal-2_1º_C 84.49 66.26 3 NO 13 - 112.337'07 € VER
Finca_32-Vvda_32-Ptal-2_1º_D 84.49 66.26 3 NO NO 03 84.315'02 € VER
Finca_33-Vvda_33-Ptal-2_1º_E 81.96 63.05 3 NO 14 - 107.899'44 € VER
Finca_34-Vvda_34-Ptal-2_2º_A 89.39 68.33 3 NO 15 - 115.198'73 € VER
Finca_35-Vvda_35-Ptal-2_2º_B 93.52 72.68 4 NO 16 - 121.212'34€ VER
Finca_36-Vvda_36-Ptal-2_2º_C 84.49 66.26 3 NO 17 - 112.337'07 € VER
Finca_37-Vvda_37-Ptal-2_2º_D 84.49 66.26 3 NO NO 04 85.127'40 € VER
Finca_38-Vvda_38-Ptal-2_2º_E 81.96 63.05 3 NO 18 - 107.899'44 € VER
Finca_39-Vvda_39-Ptal-2_3º_A 89.39 68.33 3 NO 19 - 113.147'55 € VER
Finca_40-Vvda_40-Ptal-2_3º_B 93.52 72.68 4 NO 20 - 119.161'16 € VER
Finca_41-Vvda_41-Ptal-2_3º_C 84.49 66.26 3 NO 21 - 112.337'07 € VER
Finca_42-Vvda_42-Ptal-2_3º_D 84.49 66.26 3 NO NO 05 86.678'99 € VER
Finca_43-Vvda_43-Ptal-2_3º_E 81.96 63.05 3 NO 37 - 107.899'44 € VER
Finca_44-Vvda_44-Ptal-2_4º_A 112.66 85.60 4 SI 38 - 138.920'73 € VER
Finca_45-Vvda_45-Ptal-2_4º_B 68.88 52.10 2 SI 39 - 91.936'31 € VER
Finca_46-Vvda_46-Ptal-2_4º_C 85.83 65.38 3 SI 40 - 111.120'53 € VER

Terminadas

61 VPO en esquina C/Almadraba y C/Castillejos - Todas Entregadas

Estado: Finalizada, todas las fincas vendidas y entregadas
Régimen: especial y general en venta.

Descarga dossier general

¿DÓNDE QUIERES VIVIR?

Busca tu Vivienda, Garaje, Trastero, parcela, local comercial…

 

San Roque Villamartín algodonales Rota Alcalá de los Gazules Arcos de la Frontera El Bosque Benamahoma La Línea de la Concepción Prado del Rey Benalup - Casas Viejas Tarifa Vejer de la Frontera San José del Valle

Alcalá de los GazulesLocal Comercial

AlgodonalesParcelas Industriales

Arcos de la FronteraLocal Comercial y Garajes

Benalup - Casas ViejasViviendas, Garajes y Trasteros

BenamahomaTrasteros

El BosqueViviendas, Garajes y Trasteros

La linea de la ConcepciónLocales y Trasteros

RotaViviendas, Garajes y Trasteros

San José del ValleViviendas con Garajes y Trasteros

San Roque3 Viviendas

TarifaViviendas, Garajes, Trasteros y Local Comercial

Vejer de la Fra.Viviendas, Naves industriales y Parcelas

VillamartínGarajes y Trasteros