ROTA |
En Construcción
|
26 VP, 38 Garajes y 31 Trasteros en parcela «Los Maestros» |
«La información gráfica de este documento puede ser modificada durante el transcurso de la ejecución de la obra por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. Las imágenes utilizadas en este folleto (web,…) tienen carácter provisional, a expensas de la configuración final del proyecto.»
Estado: En Venta – Proyecto Ejecución Terminado
Régimen: Precio Limitado
Las obras comenzarán en Enero del 2021, pulse en el siguiente enlace para ver la Noticia
Enlace para ver la Noticia del comienzo de las Obras
SI USTED HA SIDO ELEGIDO EN EL SORTEO DE UNO DE LOS CUPOS DE VIVIENDA, PARA ESTA PROMOCIÓN, DEBERÁ RELLENAR Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN
Formulario a rellenar y firmar para la protección de datos
NOTA INFORMATIVA:Para los interesados en las fincas de la 27 a la 38 (garajes y Trasteros Libres en Venta), hemos de informar que se procederá a licitar su venta mediante subasta, según pliego de venta, pulsando a continuación.
YA ESTÁN ADJUDICADAS LAS PLAZAS DE GARAJES LIBRES DE LA PROMOCIÓN DE 26 VVDAS EN ROTA, MEDIANTE OFERTA PÚBLICA
El 07/04/2021, se procedió a la apertura del sobre 1 de la O.P.
FOTOS PROMOCION:
Nota: Estos precios prevalecen sobre los que pudieran aparecer en planos.
*PRECIO: El precio reflejado en la tabla es sin I.V.A.
DESCRIPCIÓN | M2C | M2U | DORM | GAR | TRAST | *PRECIO | PLANO | FORMA PAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finca_1-Vvda_1-Bj_A | 84.22 | 66.40 | 3 | 01 | 01 | 116.587'98 € | VER | VER |
Finca_2-Vvda_2-Bj_B | 100.10 | 79.25 | 3 | 02 | 02 | 134.407'04 € | VER | VER |
Finca_3-Vvda_3-Bj_C | 103.87 | 79.30 | 3 | 03 | 03 | 134.761'79 € | VER | VER |
Finca_4-Vvda_4-Bj_D | 113.26 | 87.65 | 3 | 04 | 04 | 145.827'07 € | VER | VER |
Finca_5-Vvda_5-Bj_E | 66.15 | 50.45 | 2 | 05 | 05 | 94.662'07 € | VER | VER |
Finca_6-Vvda_6-Bj_F | 77.72 | 61.45 | 2 | 06 | 06 | 108.123'24 € | VER | VER |
Finca_7-Vvda_7-Bj_G | 98.36 | 76.45 | 3 | 07 | 07 | 130.668'59 € | VER | VER |
Finca_8-Vvda_8-Bj_H | 87.00 | 68.15 | 3 | 08 | 08 | 118.852'88 € | VER | VER |
Finca_9-Vvda_9-1º_A – M.R. | 81.22 | 63.80 | 2 | 24 | 17 | 111.321'40 € | VER | VER |
Finca_10-Vvda_10-1º_B | 76.31 | 60.10 | 2 | 09 | 09 | 107.869'46 € | VER | VER |
Finca_11-Vvda_11-1º_C | 98.36 | 76.45 | 3 | 10 | 10 | 130.873'25 € | VER | VER |
Finca_12-Vvda_12-1º_D | 114.18 | 87.85 | 3 | 11 | 11 | 145.813'43 € | VER | VER |
Finca_13-Vvda_13-1º_E | 113.75 | 87.60 | 3 | 12 | 12 | 146.536'56 € | VER | VER |
Finca_14-Vvda_14-1º_F | 116.04 | 89.15 | 3 | 13 | 14 | 144.353'52 € | VER | VER |
Finca_15-Vvda_15-1º_G | 108.51 | 84.80 | 4 | 14 | 13 | 138.803'14 € | VER | VER |
Finca_16-Vvda_16-1º_H | 83.95 | 66.40 | 3 | 15 | 15 | 112.789'49 € | VER | VER |
Finca_17-Vvda_17-2º_A | 77.72 | 60.65 | 2 | 16 | 22 | 107.457'42 € | VER | VER |
Finca_18-Vvda_18-2º_B | 84.22 | 66.40 | 3 | 19 | 16 | 113.583'57€ | VER | VER |
Finca_19-Vvda_19-2º_C y Atico | 103.38 | 79.90 | 3 | 20 | 23 | 132.567'83 € | VER | VER |
Finca_20-Vvda_20-2º_D | 95.63 | 71.95 | 3 | 21 | 24 | 123.137'10 € | VER | VER |
Finca_21-Vvda_21-2º_E | 104.25 | 79.70 | 3 | 22 | 25 | 134.038'66 € | VER | VER |
Finca_22-Vvda_22-2º_F | 66.15 | 50.45 | 2 | 23 | 26 | 93.393'18 € | VER | VER |
Finca_23-Vvda_23-2º_G y Atico | 81.00 | 62.20 | 2 | 25 | 18 | 108.164'17 € | VER | VER |
Finca_24-Vvda_24-2º_H y Atico | 101.69 | 77.05 | 3 | 26 | 19 | 126.378'91 € | VER | VER |
Finca_25-Vvda_25-2º_I | 76.09 | 60.20 | 2 | 27 | 20 | 101.530'46 € | VER | VER |
Finca_26-Vvda_26-Atico_A | 76.09 | 58.30 | 2 | 28 | 21 | 99.183'69 € | VER | VER |
Finca_27-Garaje_17-Sotano | – | 21.55 | – | 17 | – | 17.245'17 € | VER | |
Finca_28-Garaje_18-Sotano | – | 22.49 | – | 18 | – | 17.997'69 € | VER | |
Finca_29-Garaje_29-Sotano | – | 22.79 | – | 29 | 27 | 18.240'18 € | VER | |
Finca_30-Garaje_30-Sotano | – | 21.72 | – | 30 | 28 | 17.377'56 € | VER | |
Finca_31-Garaje_31-Sotano | – | 22.67 | – | 31 | 29 | 18.137'92 € | VER | |
Finca_32-Garaje_32-Sotano | – | 24.07 | – | 32 | 30 | 19.258'07 € | VER | |
Finca_33-Garaje_33-Sotano | – | 27.06 | – | 33 | 31 | 21.655'17 € | VER | |
Finca_34-Garaje_34-Sotano | MR | 29.95 | – | 34 | – | 23.968'68 € | VER | |
Finca_35-Garaje_35-Sotano | – | 20.93 | – | 35 | – | 16.746'95 € | VER | |
Finca_36-Garaje_36-Sotano | – | 18.98 | – | 36 | – | 15.190'54 € | VER | |
Finca_37-Garaje_37-Sotano | – | 19.29 | – | 37 | – | 15.439'56 € | VER | |
Finca_38-Garaje_38-Sotano | – | 20.54 | – | 38 | – | 16.435'67 € | VER |
¿DÓNDE QUIERES VIVIR?Busca tu Vivienda, Garaje, Trastero, parcela, local comercial…