En Proyecto
40 VP en C/ Almendro - C/ Buho
Terminadas
6 VPO en C/ Sevilla, San Francisco – Garajes con Trasteros en Venta
Estado: finalizada, entrega inmediata.
FotosNota: Estos precios prevalecen sobre los que pudieran aparecer en los planos
La Vvda se oferta en alquiler con opción de compra, para más información Tlf: 956 21 43 11
*PRECIO: El precio reflejado en la tabla es sin IVA
DESCRIPCIÓN | M2C | M2U | DORM | GAR | TRAST | PATIO | *PRECIO | ESTADO | VER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7-Garaje y Trastero-Sót | 36.49 | 28.84 | - | 07 | 07 | - | 5.768'00€ | Disponible | Ver |
F8-Garaje y Trastero-Sót | 37.38 | 29.89 | - | 08 | 08 | - | 5.968'00€ | Disponible | Ver |
12 VPO en Calle Jacaranda – Garajes con Trastero en Venta
Estado: finalizada, entrega inmediata
Régimen: especial en venta.
Nota: Estos precios prevalecen sobre los que pudieran aparecer en los planos
*PRECIO: El precio reflejado en la tabla es sin IVA
DESCRIPCIÓN | M2C | M2U | DORM | GAR | TRAST | PATIO | *PRECIO | ESTADO | VER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13-Garaje1-Sót | 38.05 | 31.59 | - | Sí | No | - | 7.897'50 € | Disponible Venta | Ver |
F14-Garaje2-Sót | 37.54 | 31.17 | - | Sí | No | - | 7.792'50 € | Disponible Venta | Ver |
F15-Garaje3-Sót | 37.93 | 31.49 | - | Sí | No | - | 7.872'50 € | Disponible Venta | Ver |
F16-Garaje4-Sót | 39.51 | 32.80 | - | Sí | No | - | 8.200'00 € | Disponible Venta | Ver |
F17-Gar 5 – Trast 5 | 51.76 | 34.88 | - | Sí | Sí | - | 8.311'50 € | Disponible Venta | Ver |
F18-Gar 6 – Trast 6 | 51.73 | 35.42 | - | Sí | Sí | - | 8.474'50 € | Disponible Venta | Ver |
F19-Gar 7 – Trast 7 | 51.47 | 35.20 | - | Sí | Sí | - | 8.419'50 € | Disponible Venta | Ver |
F20-Gar 8 – Trast 8 | 51.66 | 35.45 | - | Sí | Sí | - | 8.486'50 € | Disponible Venta | Ver |
F21-Gar 9 – Trast 9 | 53.42 | 36.35 | - | Sí | Sí | - | 8.774'00 € | Disponible Venta | Ver |
F22-Gar 10-Tras 10 | 51.16 | 34.88 | - | Sí | Sí | - | 8.336'50 € | Disponible Venta | Ver |
F23-Gar 11-Tras 11 | 51.16 | 34.88 | - | Sí | Sí | - | 8.336'50 € | Disponible Venta | Ver |
F24-Gar 12-Tras 12 | 50.30 | 34.16 | - | Sí | Sí | - | 8.156'50 € | Disponible Venta | Ver |
F25-Gar 13-Tras 13 | 51.88 | 35.48 | - | Sí | Sí | - | 8.486'50 € | Disponible Venta | Ver |
F26-Gar 14-Tras 14 | 51.66 | 35.17 | - | Sí | Sí | - | 8.402'50 € | Disponible Venta | Ver |
21 VPO en Calle Camelia-Entregadas en su Totalidad
¿DÓNDE QUIERES VIVIR?
Busca tu Vivienda, Garaje, Trastero, parcela, local comercial…

Alcalá de los GazulesLocal Comercial
AlgodonalesParcelas Industriales
Arcos de la FronteraLocal Comercial y Garajes
Benalup - Casas ViejasViviendas, Garajes y Trasteros
BenamahomaTrasteros
El BosqueViviendas, Garajes y Trasteros
La linea de la ConcepciónLocales y Trasteros
RotaViviendas, Garajes y Trasteros
San José del ValleViviendas con Garajes y Trasteros
San Roque3 Viviendas
TarifaViviendas, Garajes, Trasteros y Local Comercial
Vejer de la Fra.Viviendas, Naves industriales y Parcelas
VillamartínGarajes y Trasteros